Vektoversikt.
Begynnte på knekkebrødkuren 25 mai. Ble operert 7 Juni var hjemme igjen 9 juni.
Jeg legger ut ny vekt her hver fredag. Det er min veiedag å prøver å holde meg til den :)
25 mai 2011 - 143,7 kg Nedgang til sammen Nedgang pr. uke
27 mai 2011 - 142,0 kg - 1,7 kg
28 mai 2011 - 141,0 kg - 2,7 kg
1 juni 2011 - 140,5 kg - 3,2 kg
4 juni 2011 - 139,8 kg - 3,9 kg
6 juni 2011 - 139,4 kg - 4,3 kg
10 juni 2011 - 138,0 kg - 5,7 kg
17 juni 2011 - 134,6 kg - 9,1 kg - 3,4 kg
24 juni 2011 - 133,2 kg - 10,5 kg - 1,4 kg
1 juli 2011 - 131,3 kg - 12,4 kg - 1,9 kg
8 Juli 2011 - 130,2 kg - 13,5 kg - 1,1 kg
15 Juli 2011 - 129,4 kg - 14,3 kg - 0,8 kg
22 Juli 2011 - 127,4 kg - 16,3 kg - 2,0 kg
13 August 2011 - 123,5 kg - 20,2 kg - 3,9 kg (3uker)
19 August 2011 - 122,0 kg - 21,7 kg - 1,5 kg
26 August 2011 - 120,5 kg - 23,2 kg - 1,5 kg
2 September 2011 - 120,1 kg - 23,6 kg - 0,4 kg
9 September 2011 - 119,3 kg - 24,4 kg - 0,8 kg
16 September 2011 - 118,8 kg - 24,9 kg - 0,5 kg
23 September 2011 - 116,8 kg - 26,9 kg - 2,0 kg
30 September 2011 - 115,6 kg - 28,1 kg - 1,2 kg
7 Oktober 2011 - 113,6 kg - 30,1 kg :D - 2,0 kg
14 Oktober 2011 - 113,6 kg - 30,1 kg - 0,0 kg
21 Oktober 2011 - 112,2 kg - 31,5 kg - 1,4 kg
28 Oktober 2011 - 111,6 kg - 32,1 kg - 0,6 kg
5 November 2011 - 111,0 kg - 32,7 kg - 0,6 kg
11 November 2011 - 110,8 kg - 32,9 kg - 0,2 kg
18 November 2011 - 110,3 kg - 33,4 kg - 0,5 kg
25 November 2011 - 109,8 kg - 33,9 kg - 0,5 kg
2 Desember 2011 - 109,4 kg - 34,3 kg - 0,4 kg
9 Desember 2011 - 107,1 kg - 36,6 kg - 2,3 kg
30 Deseber 2011 - 105,9 kg - 37,8 kg - 1,2 kg
6 Januar 2012 - 104,4 kg - 39,3 kg - 1,5 kg
13 Januar 2012 - 104,9 kg - 38,8 kg + 0,5 kg
27 Januar 2012 - 103,8 kg - 39,9 kg - 1,1 kg
3 Februar 2012 - 102,1 kg - 41,6 kg - 1,7 kg
10 Februar 2012 - 101,7 kg - 42,0 kg - 0,4 kg
17 Februar 2012 - 102,1 kg - 41,6 kg + 0,4 kg
24 Februar 2012 - 100,5 kg - 43,2 kg - 1,6 kg
2 Mars 2012 - 99,8 kg - 43,9 kg - 0,7 kg
9 Mars 2012 - 99,5 kg - 44,2 kg - 0,3 kg
17 Mars 2012 - 99,0 kg - 44,7 kg - 0,5 kg
23 Mars 2012 - 98,5 kg - 45,2 kg - 0,5 kg
17 April 2012 - 96,7 kg - 47,0 kg - 1,8 kg
27 April 2012 - 96,6 kg - 47,1 kg - 0,1 kg
6 Mai 2012 - 95,0 kg - 48,7 kg - 1,6 kg
18 Mai 2012 - 94,9 kg - 48,8 kg - 0,1 kg
15 Juni 2012 - 91,9 kg - 51,8 kg - 3,0 kg
25 Juli 2012 - 89,0 kg - 54,7 kg - 2,9 kg
27 August 2012 - 86,3 kg - 57,4 kg - 2,7 kg
21 September 2012 - 84,6 kg - 59,1 kg - 1,7 kg
7 Juni 2013 - 80,5 kg - 63,2 kg 2 år etter operasjonen
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar